工事現場等名 | 戸数 | 工事期間 |
桜ヶ丘C.C クラブハウス | 1式 | H 3/4~H 3/11 |
大島ガーデンタワーズ | 280戸 | 8/2~8/12 |
南千住E街区北棟 | 498戸 | 11/3~12/1 |
千石Gスクエア | 310戸 | 11/5~11/12 |
幕張新都心住宅SH-1 | 226戸 | 14/2~14/10 |
六本木6丁目再開発住宅棟 | 202戸 | 14/4~15/3 |
ホテルエドモント | 1式 | 14/8~15/2 |
JV日野計画 | 345戸 | 14/11~15/5 |
東京プリンスホテルパークタワー B3F北側宴会場 | 1式 | 16/10~17/3 |
天王洲開発プロジェクト | 1100戸 | 17/713/12 |
南青山1丁目団地建替計画 | 379戸 | 17/11~19/2 |
みなとみらい21地区40街区開発計画 | 600戸 | 18/2~19/12 |
ひぐらしの里西地区第一種市街地再開発 | 149戸 | 18/4~19/3 |
コットンハーバータワーズ | 360戸 | 18/9~19/8 |
浜松1丁目用地住宅棟整備事業 | 240戸 | 19/4~19/12 |
JV東雲Ⅰ街区プロジェクト | 441戸 | 19/8~20/12 |
大橋地区第二種市街地再開発1-2棟 | 213戸 | 20/3~20/11 |
三田小山町東地区第一種市街地再開発 | 533戸 | 20/5~20/12 |
平河町2丁目再開発 | 127戸 | 21/3~21/12 |
ヌーヴェル赤羽台(建替)第4住宅 | 120戸 | 21/10~22/4 |
桐蔭横浜大学新棟 | 1式 | 21/11~22/3 |
公務員宿舎東雲整備事業 | 900戸 | 22/2~23/2 |
武蔵野美術大学美術資料図書館旧棟改修 | 1式 | 22/12~23/4 |
特別養護老人ホームはなの家とむろ | 1式 | 23/1~23/10 |
虎ノ門・六本木再開発 | 243戸 | 23/6~24/7 |
青山学院大学A棟 | 1式 | 23/7~24/2 |
ライオンズ一条レジデンス湘南C-X | 307戸 | 24/4~25/2 |
JV金沢区富岡東 | 243戸 | 24/6~25/1 |
豊洲3-2街区ビル計画 | 1式 | 24/11~26/6 |
東京都KHJ計画 | 206戸 | 25/1~25/12 |
パレステージ京王八王子 | 84戸 | 25/6~25/11 |
コーシャハイム方南町 | 170戸 | 25/6~25/12 |
池尻団地建替計画 | 205戸 | 25/7~26/2 |
横浜汐見台2丁目計画 | 169戸 | 25/12~26/10 |
大泉学園駅北口再開発 | 168戸 | 26/1~27/3 |
板橋4丁目計画 | 84戸 | 26/1~26/8 |
大久保3丁目西地区開発計画 | 361戸 | 26/3~27/3 |
六本木3丁目東地区第一種市街地再開発 | 226戸 | 26/5~28/3 |
住友不川崎市鈴木町計画 | 191戸 | 26/7~27/2 |
調布駅北第1A地区第一種市街地再開発 | 120戸 | 26/7~27/5 |
気仙沼市南郷地区災害公害住宅 | 90戸 | 26/10~27/2 |
京成曳舟駅前東第三地区第一種市街地再開発 | 233戸 | 26/10~27/5 |
東大宮総合病院(仮称)新築移転計画 | 1式 | 26/11~27/4 |
野村不稲城市南山東部計画 | 151戸 | 26/12~28/3 |
大田区大森西4丁目計画 | 74戸 | 27/1~27/5 |
立川駅北口西地区第一種市街地再開発 | 350戸 | 27/2~28/7 |
勝どき5丁目地区第一種市街地再開発 | 490戸 | 27/2~28/12 |
松戸市立千駄掘新病院 | 1式 | 27/3~28/3 |
豊洲3-2街区計画B2街区 | 550戸 | 27/3~28/9 |
天王洲計画 | 254戸 | 27/4~27/3 |
ブランズ東品川 | 39戸 | 27/5~27/8 |
八王子市高尾計画 | 218戸 | 27/6~28/11 |
南阿佐ヶ谷M | 143戸 | 27/7~28/6 |
オーベル柏豊四季台Ⅱ | 158戸 | 27/9~28/3 |
馬込新社宅ほか | 380戸 | 27/9~28/3 |
糀谷駅前地区市街地再開発 | 299戸 | 27/10~28/12 |
西五反田3丁目 | 244戸 | 27/11~28/12 |
千代田区一番町計画 | 56戸 | 27/12~28/11 |
三井不R立川市高松町 | 242戸 | 28/1~28/12 |
杉並区高井戸東3丁目 | 7戸 | 28/6~28/12 |
千代田区神田司町2丁目計画 | 25戸 | 28/7~28/11 |
クリオ杉田駅前 | 63戸 | 28/7~28/12 |
府中駅南口第一地区再開発 | 140戸 | 28/9~29/2 |
静岡七間町 | 170戸 | 28/9~29/4 |
花小金井南町計画 | 298戸 | 29/1~30/1 |
千代田区神田駿河台2丁目計画 | 50戸 | 29/5~29/12 |
川口火葬施設建設工事 | 1式 | 29/9~29/12 |
桶川市新庁舎 | 1式 | 29/10~30/1 |
警視庁麻布警察庁舎 | 1式 | 29/4~29/12 |
コーシャハイム向原(第3期) | 333戸 | 29/6~30/1 |
住友不 天王洲(タワー棟) | 363戸 | 29/6~30/6 |
駿河台日大歯科部Ⅰ期 | 1式 | 29/8~30/5 |
クリオ花咲町 | 102戸 | 29/11~30/2 |
ミオカステーロ八王子Ⅱ | 83戸 | 29/12~30/9 |
東品川4丁目C街区 | 271戸 | 30/1~30/12 |
大宮区役所新庁舎整備事業 | 1式 | 30/2~31/3 |
野村不昭島市中神町 | 185戸 | 30/4~31/2 |
北区志茂3丁目計画 | 232戸 | 30/5~30/11 |
最高裁庁舎耐震改修2期工事 | 1式 | 30/5~2/12 |
大田区西蒲田7丁目PJ | 132戸 | 30/6~31/2 |
東京海上日動西落合 | 1式 | 30/7~30/11 |
東京応化工業(株) 相模再構プロジェクト1期 |
1式 | 30/9~31/1 |
ホテルルートイン千葉 | 330戸 | 30/9~31/2 |
新橋1丁目ビル | 297戸 | 30/9~31/4 |
晴海5-5 | 402戸 | 30/9~1/5 |
下連雀5丁目計画 | 286戸 | 30/11~1/8 |
潮見ホテル計画 | 1式 | 30/12~31/3 |
中央区銀座8丁目プロジェクト | 256戸 | 30/12~1/8 |
西小岩3丁目計画 | 60戸 | 31/1~1/8 |
宮益坂ビル建替計画 | 153戸 | 31/2~1/8 |
鶴川女子短期大学 | 1式 | 31/2~1/8 |
虎ノ門トラストシティワールドゲート計画 | 328戸 | 1/5~1/10 |
早稲田学生寮プロジェクト | 195戸 | 1/5~1/12 |
四谷駅前地区再開発建設工事 | 52戸 | 1/6~1/11 |
日吉台小学校第二方面校 | 1式 | 1/7~1/1 |
川崎市宮前区馬絹マンション | 64戸 | 1/8~2/2 |
損保ジャパン日本興亜新美術館 | 1式 | 1/9~1/11 |
即位礼正殿の儀 | 1式 | 1/9~2/1 |
有明1丁目ホテル計画 | 306戸 | 1/10~2/4 |
東急不立川富士見町 | 125戸 | 1/10~2/4 |
グループホーム磯子 | 27戸 | 1/12~2/2 |
みらかHDあきる野プロジェクト | 1式 | 2/3~2/6 |
宇都宮市元今泉2丁目計画 | 109戸 | 2/4~2/12 |
電中研我孫子 | 1式 | 2/5~2/7 |
レーベン検見川浜 | 288戸 | 2/5~2/11 |
港区芝浦2丁目計画 | 482戸 | 2/6~3/9 |
しまむら新本社 | 1式 | 2/7~2/12 |
渋谷区上原3丁目マンション | 65戸 | 2/8~2/12 |
豊洲6丁目ホテル | 1式 | 2/8~3/8 |
昭島宮沢町計画 | 80戸 | 2/11~4/1 |
新日鉄興和不・他 海老名A | 112戸 | 2/12~4/3 |
墨田区東駒形4丁目計画 | 24戸 | 3/1~3/5 |
代々木富ヶ谷計画 | 70戸 | 3/2~4/3 |
レガリス大島 | 25戸 | 3/3~3/5 |
白金1丁目東部北地区第一種市街地再開発 | 315戸 | 3/3~4/5 |
京成錦糸町ビル計画 | 175戸 | 3/3~3/10 |
聖明園 富士見荘 | 1式 | 3/4~3/10 |
宇都宮市宮みらい計画 | 110戸 | 3/4~3/12 |
大田区仲六郷1丁目賃貸マンション | 68戸 | 3/5~3/10 |
新橋4丁目(虎ノ門)計画 | 76戸 | 3/7~4/3 |
ミオカステーロ八中野島Ⅳ | 61戸 | 3/8~4/3 |
米軍横田B3004ハカタタワー改修 | 70戸 | 3/10~4/3 |
勝どき東地区第一種市街地再開発施設建築物A2地区 | 1172戸 | 3/7~4/8 |
名鉄不小平市上水本町 | 171戸 | 3/10~4/4 |
勝どき東地区第一種市街地再開発施設建築物A1地区 | 626戸 | 3/10~4/11 |
安東病院改修 | 1式 | 3/11~4/6 |
秋篠宮邸改修ほか | 1式 | 3/12~4/5 |
世田谷船橋計画 | 228戸 | 4/1~4/12 |
渋谷駅桜丘口第一種市街地再開発(B・C地区) | 1式 | 4/2~5/4 |
歌舞伎町1丁目地区再開発 | 1式 | 4/3~5/1 |
つくば吾妻計画 | 320戸 | 4/3~4/10 |
豊島区南大塚2丁目計画 | 76戸 | 4/4~4/12 |
新丸子駅前計画 | 97戸 | 4/4~4/11 |
ソニックシティホール棟大規模改修 | 1式 | 4/5~4/9 |
サンリヤン練馬北町 | 90戸 | 4/6~4/12 |
南品川6丁目計画 | 136戸 | 4/6~4/11 |
ふかや花園プレミアムアウトレット | 1式 | 4/7~4/8 |
蔵前計画 | 227戸 | 4/7~4/11 |
ガーラ東陽町 | 74戸 | 4/8~5/2 |
中央大学茗荷谷キャンパス | 1式 | 4/9~4/11 |
日興パレス白金建替計画 | 96戸 | 4/3~5/4 |
箱根ホテル小涌園 | 1式 | 4/4~5/5 |
西新橋3丁目計画 | 52戸 | 4/9~5/4 |
渋谷区神山町計画 | 55戸 | 4/11~5/6 |
新座市東北1丁目計画 | 135戸 | 4/11~5/6 |
西麻布六本木通りビル建替計画他 | 150戸 | 5/1~5/10 |
溜池プロジェクト | 1式 | 5/2~5/10 |
五反田計画 | 208戸 | 5/3~5/10 |
新宿区百人町3丁目計画 | 265戸 | 5/3~6/1 |
豊島区南長崎5丁目計画 | 48戸 | 5/3~5/10 |
ミオカステーロ府中緑町Ⅲ | 23戸 | 5/4~5/8 |
損保ジャパン霞が関ビル | 1式 | 5/3~5/8 |
ミオカステーロ鵠沼海岸 | 22戸 | 5/7~5/12 |
洗足学園音楽大学新学科棟 | 1式 | 5/8~5/12 |